Har du funnet drømmebilen og er på utkikk etter et billån? Kanskje lurer du på hvor mye du må ut med hver måned for å betjene billånet. Det kan du finne ut med vår billånskalkulator.
| Nedbetalingstid | Terminbeløp | Avdrag | Renter | Restgjeld |
|---|
| År 1 | 55 128 kr | 39 506 kr | 14 482 kr | 188 244 kr |
| Måned 1 | 4 594 kr | 3 189 kr | 1 310 kr | 224 561 kr |
| Måned 2 | 4 594 kr | 3 208 kr | 1 291 kr | 221 353 kr |
| Måned 3 | 4 594 kr | 3 226 kr | 1 273 kr | 218 127 kr |
| Måned 4 | 4 594 kr | 3 245 kr | 1 254 kr | 214 882 kr |
| Måned 5 | 4 594 kr | 3 263 kr | 1 236 kr | 211 619 kr |
| Måned 6 | 4 594 kr | 3 282 kr | 1 217 kr | 208 337 kr |
| Måned 7 | 4 594 kr | 3 301 kr | 1 198 kr | 205 036 kr |
| Måned 8 | 4 594 kr | 3 320 kr | 1 179 kr | 201 716 kr |
| Måned 9 | 4 594 kr | 3 339 kr | 1 160 kr | 198 377 kr |
| Måned 10 | 4 594 kr | 3 358 kr | 1 141 kr | 195 019 kr |
| Måned 11 | 4 594 kr | 3 378 kr | 1 121 kr | 191 641 kr |
| Måned 12 | 4 594 kr | 3 397 kr | 1 102 kr | 188 244 kr |
| År 2 | 55 128 kr | 42 322 kr | 11 666 kr | 145 922 kr |
| Måned 1 | 4 594 kr | 3 417 kr | 1 082 kr | 184 827 kr |
| Måned 2 | 4 594 kr | 3 436 kr | 1 063 kr | 181 391 kr |
| Måned 3 | 4 594 kr | 3 456 kr | 1 043 kr | 177 935 kr |
| Måned 4 | 4 594 kr | 3 476 kr | 1 023 kr | 174 459 kr |
| Måned 5 | 4 594 kr | 3 496 kr | 1 003 kr | 170 963 kr |
| Måned 6 | 4 594 kr | 3 516 kr | 983 kr | 167 447 kr |
| Måned 7 | 4 594 kr | 3 536 kr | 963 kr | 163 911 kr |
| Måned 8 | 4 594 kr | 3 557 kr | 942 kr | 160 354 kr |
| Måned 9 | 4 594 kr | 3 577 kr | 922 kr | 156 777 kr |
| Måned 10 | 4 594 kr | 3 598 kr | 901 kr | 153 179 kr |
| Måned 11 | 4 594 kr | 3 618 kr | 881 kr | 149 561 kr |
| Måned 12 | 4 594 kr | 3 639 kr | 860 kr | 145 922 kr |
| År 3 | 55 128 kr | 45 335 kr | 8 653 kr | 100 587 kr |
| Måned 1 | 4 594 kr | 3 660 kr | 839 kr | 142 262 kr |
| Måned 2 | 4 594 kr | 3 681 kr | 818 kr | 138 581 kr |
| Måned 3 | 4 594 kr | 3 702 kr | 797 kr | 134 879 kr |
| Måned 4 | 4 594 kr | 3 723 kr | 776 kr | 131 156 kr |
| Måned 5 | 4 594 kr | 3 745 kr | 754 kr | 127 411 kr |
| Måned 6 | 4 594 kr | 3 766 kr | 733 kr | 123 645 kr |
| Måned 7 | 4 594 kr | 3 788 kr | 711 kr | 119 857 kr |
| Måned 8 | 4 594 kr | 3 810 kr | 689 kr | 116 047 kr |
| Måned 9 | 4 594 kr | 3 832 kr | 667 kr | 112 215 kr |
| Måned 10 | 4 594 kr | 3 854 kr | 645 kr | 108 361 kr |
| Måned 11 | 4 594 kr | 3 876 kr | 623 kr | 104 485 kr |
| Måned 12 | 4 594 kr | 3 898 kr | 601 kr | 100 587 kr |
| År 4 | 55 128 kr | 48 566 kr | 5 422 kr | 52 021 kr |
| Måned 1 | 4 594 kr | 3 921 kr | 578 kr | 96 666 kr |
| Måned 2 | 4 594 kr | 3 943 kr | 556 kr | 92 723 kr |
| Måned 3 | 4 594 kr | 3 966 kr | 533 kr | 88 757 kr |
| Måned 4 | 4 594 kr | 3 989 kr | 510 kr | 84 768 kr |
| Måned 5 | 4 594 kr | 4 012 kr | 487 kr | 80 756 kr |
| Måned 6 | 4 594 kr | 4 035 kr | 464 kr | 76 721 kr |
| Måned 7 | 4 594 kr | 4 058 kr | 441 kr | 72 663 kr |
| Måned 8 | 4 594 kr | 4 081 kr | 418 kr | 68 582 kr |
| Måned 9 | 4 594 kr | 4 105 kr | 394 kr | 64 477 kr |
| Måned 10 | 4 594 kr | 4 128 kr | 371 kr | 60 349 kr |
| Måned 11 | 4 594 kr | 4 152 kr | 347 kr | 56 197 kr |
| Måned 12 | 4 594 kr | 4 176 kr | 323 kr | 52 021 kr |
| År 5 | 55 128 kr | 52 023 kr | 1 965 kr | 0 kr |
| Måned 1 | 4 594 kr | 4 200 kr | 299 kr | 47 821 kr |
| Måned 2 | 4 594 kr | 4 224 kr | 275 kr | 43 597 kr |
| Måned 3 | 4 594 kr | 4 248 kr | 251 kr | 39 349 kr |
| Måned 4 | 4 594 kr | 4 273 kr | 226 kr | 35 076 kr |
| Måned 5 | 4 594 kr | 4 297 kr | 202 kr | 30 779 kr |
| Måned 6 | 4 594 kr | 4 322 kr | 177 kr | 26 457 kr |
| Måned 7 | 4 594 kr | 4 347 kr | 152 kr | 22 110 kr |
| Måned 8 | 4 594 kr | 4 372 kr | 127 kr | 17 738 kr |
| Måned 9 | 4 594 kr | 4 397 kr | 102 kr | 13 341 kr |
| Måned 10 | 4 594 kr | 4 422 kr | 77 kr | 8 919 kr |
| Måned 11 | 4 594 kr | 4 448 kr | 51 kr | 4 471 kr |
| Måned 12 | 4 594 kr | 4 473 kr | 26 kr | 0 kr |

)
)
)
)
)
)