| Generelle vilkår hos Lea Bank: | |
|---|---|
| Lånebeløp | 10 000 - 525 000 kr |
| Effektiv rente | 9,57-65,83 % |
| Nominell rente | 8,99-23,96 % |
| Alder | 23-70 år |
| Nedbetalingstid nytt lån | 0-5 år |
| Nedbetalingstid refinansiering | 0-15 år |
| Minimum årsinntekt | 250 000 kr |
| Minimum likningsår | 3 år |
| Statsborgerskap | Norsk eller bosatt i Norge minimum 3 år |
| Etableringsgebyr | Fra 995 kr |
| Termingebyr | 45 kr |
| Fakturagebyr | 0 kr |
| BankID | Ja |
| BankID på mobil | Ja |
| Avtalegiro | Ja |
| eFaktura | Ja |
| Forfallsdato | 1., 15., 25. |
| Innfri lån kostnadsfritt | Ja |
| Låneforsikring | Nei |
| Gjennomsnittlig utbetalingstid | 1-2 virkedager |
| Nettbank | Ja |
| Telefonnummer | 22 99 14 00, hverdager 09.00–16.00 |
Ønsker du å søke om lån i alle våre banker inkludert Lea bank? Send inn én søknad om lån eller kredittkort, så henter vi inn lånetilbud fra flere banker og sammenligner vilkårene for deg. Alt dette, helt kostnadsfritt.