Har du funnet drømmebilen og er på utkikk etter et billån? Kanskje lurer du på hvor mye du må ut med hver måned for å betjene billånet. Det kan du finne ut med vår billånskalkulator.
| Nedbetalingstid | Terminbeløp | Avdrag | Renter | Restgjeld |
|---|
| År 1 | 57 672 kr | 37 889 kr | 18 643 kr | 189 861 kr |
| Måned 1 | 4 806 kr | 3 031 kr | 1 680 kr | 224 719 kr |
| Måned 2 | 4 806 kr | 3 054 kr | 1 657 kr | 221 665 kr |
| Måned 3 | 4 806 kr | 3 076 kr | 1 635 kr | 218 589 kr |
| Måned 4 | 4 806 kr | 3 099 kr | 1 612 kr | 215 490 kr |
| Måned 5 | 4 806 kr | 3 122 kr | 1 589 kr | 212 368 kr |
| Måned 6 | 4 806 kr | 3 145 kr | 1 566 kr | 209 223 kr |
| Måned 7 | 4 806 kr | 3 168 kr | 1 543 kr | 206 055 kr |
| Måned 8 | 4 806 kr | 3 191 kr | 1 520 kr | 202 864 kr |
| Måned 9 | 4 806 kr | 3 215 kr | 1 496 kr | 199 649 kr |
| Måned 10 | 4 806 kr | 3 239 kr | 1 472 kr | 196 410 kr |
| Måned 11 | 4 806 kr | 3 262 kr | 1 449 kr | 193 148 kr |
| Måned 12 | 4 806 kr | 3 287 kr | 1 424 kr | 189 861 kr |
| År 2 | 57 672 kr | 41 382 kr | 15 150 kr | 148 479 kr |
| Måned 1 | 4 806 kr | 3 311 kr | 1 400 kr | 186 550 kr |
| Måned 2 | 4 806 kr | 3 335 kr | 1 376 kr | 183 215 kr |
| Måned 3 | 4 806 kr | 3 360 kr | 1 351 kr | 179 855 kr |
| Måned 4 | 4 806 kr | 3 385 kr | 1 326 kr | 176 470 kr |
| Måned 5 | 4 806 kr | 3 410 kr | 1 301 kr | 173 060 kr |
| Måned 6 | 4 806 kr | 3 435 kr | 1 276 kr | 169 625 kr |
| Måned 7 | 4 806 kr | 3 460 kr | 1 251 kr | 166 165 kr |
| Måned 8 | 4 806 kr | 3 486 kr | 1 225 kr | 162 679 kr |
| Måned 9 | 4 806 kr | 3 511 kr | 1 200 kr | 159 168 kr |
| Måned 10 | 4 806 kr | 3 537 kr | 1 174 kr | 155 631 kr |
| Måned 11 | 4 806 kr | 3 563 kr | 1 148 kr | 152 068 kr |
| Måned 12 | 4 806 kr | 3 589 kr | 1 122 kr | 148 479 kr |
| År 3 | 57 672 kr | 45 197 kr | 11 335 kr | 103 282 kr |
| Måned 1 | 4 806 kr | 3 616 kr | 1 095 kr | 144 863 kr |
| Måned 2 | 4 806 kr | 3 643 kr | 1 068 kr | 141 220 kr |
| Måned 3 | 4 806 kr | 3 670 kr | 1 041 kr | 137 550 kr |
| Måned 4 | 4 806 kr | 3 697 kr | 1 014 kr | 133 853 kr |
| Måned 5 | 4 806 kr | 3 724 kr | 987 kr | 130 129 kr |
| Måned 6 | 4 806 kr | 3 751 kr | 960 kr | 126 378 kr |
| Måned 7 | 4 806 kr | 3 779 kr | 932 kr | 122 599 kr |
| Måned 8 | 4 806 kr | 3 807 kr | 904 kr | 118 792 kr |
| Måned 9 | 4 806 kr | 3 835 kr | 876 kr | 114 957 kr |
| Måned 10 | 4 806 kr | 3 863 kr | 848 kr | 111 094 kr |
| Måned 11 | 4 806 kr | 3 892 kr | 819 kr | 107 202 kr |
| Måned 12 | 4 806 kr | 3 920 kr | 791 kr | 103 282 kr |
| År 4 | 57 672 kr | 49 360 kr | 7 172 kr | 53 922 kr |
| Måned 1 | 4 806 kr | 3 949 kr | 762 kr | 99 333 kr |
| Måned 2 | 4 806 kr | 3 978 kr | 733 kr | 95 355 kr |
| Måned 3 | 4 806 kr | 4 008 kr | 703 kr | 91 347 kr |
| Måned 4 | 4 806 kr | 4 037 kr | 674 kr | 87 310 kr |
| Måned 5 | 4 806 kr | 4 067 kr | 644 kr | 83 243 kr |
| Måned 6 | 4 806 kr | 4 097 kr | 614 kr | 79 146 kr |
| Måned 7 | 4 806 kr | 4 127 kr | 584 kr | 75 019 kr |
| Måned 8 | 4 806 kr | 4 158 kr | 553 kr | 70 861 kr |
| Måned 9 | 4 806 kr | 4 188 kr | 523 kr | 66 673 kr |
| Måned 10 | 4 806 kr | 4 219 kr | 492 kr | 62 454 kr |
| Måned 11 | 4 806 kr | 4 250 kr | 461 kr | 58 204 kr |
| Måned 12 | 4 806 kr | 4 282 kr | 429 kr | 53 922 kr |
| År 5 | 57 672 kr | 53 910 kr | 2 622 kr | 12 kr |
| Måned 1 | 4 806 kr | 4 313 kr | 398 kr | 49 609 kr |
| Måned 2 | 4 806 kr | 4 345 kr | 366 kr | 45 264 kr |
| Måned 3 | 4 806 kr | 4 377 kr | 334 kr | 40 887 kr |
| Måned 4 | 4 806 kr | 4 409 kr | 302 kr | 36 478 kr |
| Måned 5 | 4 806 kr | 4 442 kr | 269 kr | 32 036 kr |
| Måned 6 | 4 806 kr | 4 475 kr | 236 kr | 27 561 kr |
| Måned 7 | 4 806 kr | 4 508 kr | 203 kr | 23 053 kr |
| Måned 8 | 4 806 kr | 4 541 kr | 170 kr | 18 512 kr |
| Måned 9 | 4 806 kr | 4 574 kr | 137 kr | 13 938 kr |
| Måned 10 | 4 806 kr | 4 608 kr | 103 kr | 9 330 kr |
| Måned 11 | 4 806 kr | 4 642 kr | 69 kr | 4 688 kr |
| Måned 12 | 4 806 kr | 4 676 kr | 35 kr | 12 kr |

)
)
)
)
)
)